 
            | ชื่อแบรนด์: | Fushunt | 
| เลขรุ่น: | BYD รถไฟฟ้าบริสุทธิ์ e2 ราคาหรู ขับสองล้อ 4×2 แบ่งอัตโนมัติ | 
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 คัน | 
| ราคา: | 160000-170000 dollar | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | รถสมบูรณ์ | 
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T | 
การออกแบบภายนอกของรถคอมแพคต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์มักจะคล้ายกับรถคอมแพคต์ประจําวันมันอาจมีสไตล์ร่างกายที่เรียบง่ายและความสวยงามที่ทันสมัย เพื่อปรับปรุงผลงานทางอากาศและแสดงภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
สถานที่ภายในของรถคอมแพคต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์มักจะคล้ายกับรถคอมแพคต์แบบดั้งเดิม โดยให้พื้นที่นั่งที่สบายสําหรับผู้ขับและผู้โดยสารการ ออกแบบ ที่นั่ง เน้น ความ สบาย และ การ สนับสนุน และ อาจ มี การ ปรับเปลี่ยน เพื่อ ตอบโจทย์ ความ ชอบชอบ ของ ผู้โดยสารภายในรถอาจมีพื้นที่เก็บของบ้าง
รถยนต์คอมแพคต์ไฟฟ้าแบบบริสุทธิ์ มีเทคโนโลยีและคุณสมบัติไฟฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งมักมีคลาสเตอร์เครื่องมือดิจิตอล ระบบข้อมูลและบันเทิงแบบจอสัมผัสระบบการนําทางรุ่นบางรุ่นอาจมีระบบช่วยเหลือผู้ขับ เช่น การควบคุมความเร็วแบบปรับตัว, การเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ และกล้องมองหลัง เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยระหว่างขับรถ
คุณลักษณะสําคัญของรถยนต์คอมแพคต์ไฟฟ้าบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริการแบตเตอรี่โดยทั่วไปคือแบตเตอรี่ลิตியம்ไอออน, ให้ความหนาแน่นของพลังงานสูงและระยะทางการขับขี่ที่ยาวกว่าสนามชาร์จมักตั้งอยู่ด้านนอกของรถยนต์ และสามารถใช้กับสถานีชาร์จหรือจุดไฟฟ้าในบ้านสําหรับการชาร์จ.
ข้อดีของรถคอมแพ็คต์ไฟฟ้าแบบบริสุทธิ์ ได้แก่ การปล่อยก๊าซไม่ออก ค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่ต่ํากว่า และประสบการณ์การขับรถที่เงียบสงบไม่ให้เกิดการปล่อยก๊าซออก และช่วยลดมลพิษอากาศรถคอมแพคต์ไฟฟ้าบริการเฉพาะอย่างยิ่งมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่ต่ํากว่า เพราะพลังงานไฟฟ้ามักจะถูกกว่าเชื้อเพลิงประเพณี และรถไฟฟ้าต้องใช้การบํารุงรักษาน้อยกว่ารถยนต์คอมแพคต์ไฟฟ้าบริการให้ประสบการณ์การขับขี่ที่เรียบร้อยและเงียบเพราะไม่มีเสียงเครื่องยนต์.
สรุปแล้ว รถคอมแพคต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ เป็นรถที่สะอาด ประหยัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีไฟฟ้าที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ขับรถด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีไฟฟ้า รถคอมแพคต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์มีบทบาทที่สําคัญยิ่งขึ้นในการขนส่งที่ยั่งยืน
| เลขลําดับ | ชื่อสินค้า: | BYD e2 | 
| ปริมาตรทางเทคนิคของยาน | ||
| 1 | ขนาดของร่างรถ (ความยาว × ความกว้าง × ความสูง) มม.: | 4260 × 1760 × 1530 | 
| 2 | ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | บริษัท บีไอดี ออโตโมบิล อินดัสทรี จํากัด | 
| 3 | ระยะล้อ mm: | 2610 | 
| 4 | น้ําหนักรถยนต์ครบถ้วน kg | 1715 | 
| 5 | น้ําหนักของรถยนต์ในกิโลกรัม | 1340 | 
| 6 | ระบบแขวน | การแขวนหน้า MacPherson การแขวนอิสระ | 
| 7 | มุมการเข้าใกล้ / การออก | การแขวนขั้วอิสระ | 
| 8 | ข้างหน้า/ด้านหลัง mm | 14/21 | 
| 9 | ความหนาของแกน | 923/987 ((มม) | 
| 10 | จํานวนแกน | 1199/1441 | 
| 11 | ค่าบริโภคน้ํามัน | 2 | 
| 12 | จํานวนใบฤดูใบไม้ | 13 องศา | 
| 13 | จํานวนยาง | --- | 
| 14 | ระยะเข็มขัดด้านหน้า/ระยะเข็มขัดด้านหลัง | 4 | 
| 15 | ประเภทของหมุน | 1490/1470 | 
| 16 | ความสว่างทางพื้นต่ําสุด mm: | มือหมุน | 
| 17 | วงจรโค้งขั้นต่ํา m: | 147 | 
| 18 | ประเภทน้ํามัน: | 5.45 | 
| 19 | พลังงานแบตเตอรี่: | พลังงานไฟฟ้าบริสุทธิ์ | 
| 20 | เครื่องยนต์ | 43.2kWh | 
| 21 | จํานวนของมอเตอร์: | TZ180BEV11 | 
| 22 | ความยาวในการเดินทางแบบไฟฟ้า NEDC: | เครื่องยนต์เดียว | 
| 23 | พลังงานชื่อ kw ((hp) / rpm: | 405 กิโลเมตร | 
| 24 | ขนาดกําลังม้าสูงสุด (PS): | 70 | 
| 25 | มาตรฐานการปล่อย: | 95 | 
| 26 | โหมดขับขี่ | ประเทศ VI | 
| 26 | การส่ง: | การขับเคลื่อนล้อหน้า | 
| 28 | ความเร็วสูงสุด km/h: | เครื่องขนส่งอัตโนมัติเครื่องจักรไฟฟ้า | 
| 29 | รายละเอียดและรุ่นยาง | 130 | 
| 30 | ระบบเบรก | 205/60R16 | 
| 31 | มาตรฐานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | ดิสก์หน้า ดิสก์หลัง | 
| 32 | ความจุโดยสาร (รวมผู้ขับ) | GB17691-2005 (ประเทศ VI) | 
| การตั้งค่ารถหลัก | ||
| 33 | ร่างบรรทุกภาระที่ปิดด้วยโลหะทั้งหมด | |
| 34 | ABS/EBD/EBC, EBA/EBS/BA, ASR/TCS/TRC, ESC/ESP/DSC | |
| 35 | กระจกมองหลังไฟฟ้า | |
| 36 | ไฟหน้า LED | |
| 37 | การจอดรถอิเล็กทรอนิกส์ | |
| 38 | เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ | |
| 39 | การล็อคกลาง | |
| 40 | ที่นั่งหนังจําลอง | |
| 41 | ล้อสแตนเลสอลูมิเนียมสําหรับรถยนต์ | |
| 42 | ประตูและหน้าต่างไฟฟ้าด้านหน้าและด้านหลัง | |
| 43 | แอร์แบ็กที่นั่งคนขับ (หลักและช่วย) | |
| 44 | กุญแจระยะไกล | |
| 45 | ระบบทําความร้อนและทําความเย็นห้องนั่งรถเดิม | |
| 46 | เครื่องแสดงความดันยาง | |
| 47 | สีเหล็กสําหรับร่างกาย | |
| 48 | เครื่องบันทึกการขับรถ | |
| 49 | กล่องเก็บหลายฟังก์ชัน | |
| 50 | เข็มขัดความปลอดภัยรถยนต์เต็ม | |
| 51 | หลังเก้าอี้ปรับได้ | |
| 52 | รูปภาพกลับทางตา | |
| 53 | การควบคุมความเร็ว | |
| 54 | 4 ราดาร์ความรุนแรง | |






 
            | ชื่อแบรนด์: | Fushunt | 
| เลขรุ่น: | BYD รถไฟฟ้าบริสุทธิ์ e2 ราคาหรู ขับสองล้อ 4×2 แบ่งอัตโนมัติ | 
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 คัน | 
| ราคา: | 160000-170000 dollar | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | รถสมบูรณ์ | 
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T | 
การออกแบบภายนอกของรถคอมแพคต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์มักจะคล้ายกับรถคอมแพคต์ประจําวันมันอาจมีสไตล์ร่างกายที่เรียบง่ายและความสวยงามที่ทันสมัย เพื่อปรับปรุงผลงานทางอากาศและแสดงภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
สถานที่ภายในของรถคอมแพคต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์มักจะคล้ายกับรถคอมแพคต์แบบดั้งเดิม โดยให้พื้นที่นั่งที่สบายสําหรับผู้ขับและผู้โดยสารการ ออกแบบ ที่นั่ง เน้น ความ สบาย และ การ สนับสนุน และ อาจ มี การ ปรับเปลี่ยน เพื่อ ตอบโจทย์ ความ ชอบชอบ ของ ผู้โดยสารภายในรถอาจมีพื้นที่เก็บของบ้าง
รถยนต์คอมแพคต์ไฟฟ้าแบบบริสุทธิ์ มีเทคโนโลยีและคุณสมบัติไฟฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งมักมีคลาสเตอร์เครื่องมือดิจิตอล ระบบข้อมูลและบันเทิงแบบจอสัมผัสระบบการนําทางรุ่นบางรุ่นอาจมีระบบช่วยเหลือผู้ขับ เช่น การควบคุมความเร็วแบบปรับตัว, การเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ และกล้องมองหลัง เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยระหว่างขับรถ
คุณลักษณะสําคัญของรถยนต์คอมแพคต์ไฟฟ้าบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริเวณบริการแบตเตอรี่โดยทั่วไปคือแบตเตอรี่ลิตியம்ไอออน, ให้ความหนาแน่นของพลังงานสูงและระยะทางการขับขี่ที่ยาวกว่าสนามชาร์จมักตั้งอยู่ด้านนอกของรถยนต์ และสามารถใช้กับสถานีชาร์จหรือจุดไฟฟ้าในบ้านสําหรับการชาร์จ.
ข้อดีของรถคอมแพ็คต์ไฟฟ้าแบบบริสุทธิ์ ได้แก่ การปล่อยก๊าซไม่ออก ค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่ต่ํากว่า และประสบการณ์การขับรถที่เงียบสงบไม่ให้เกิดการปล่อยก๊าซออก และช่วยลดมลพิษอากาศรถคอมแพคต์ไฟฟ้าบริการเฉพาะอย่างยิ่งมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่ต่ํากว่า เพราะพลังงานไฟฟ้ามักจะถูกกว่าเชื้อเพลิงประเพณี และรถไฟฟ้าต้องใช้การบํารุงรักษาน้อยกว่ารถยนต์คอมแพคต์ไฟฟ้าบริการให้ประสบการณ์การขับขี่ที่เรียบร้อยและเงียบเพราะไม่มีเสียงเครื่องยนต์.
สรุปแล้ว รถคอมแพคต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ เป็นรถที่สะอาด ประหยัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีไฟฟ้าที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ขับรถด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีไฟฟ้า รถคอมแพคต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์มีบทบาทที่สําคัญยิ่งขึ้นในการขนส่งที่ยั่งยืน
| เลขลําดับ | ชื่อสินค้า: | BYD e2 | 
| ปริมาตรทางเทคนิคของยาน | ||
| 1 | ขนาดของร่างรถ (ความยาว × ความกว้าง × ความสูง) มม.: | 4260 × 1760 × 1530 | 
| 2 | ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | บริษัท บีไอดี ออโตโมบิล อินดัสทรี จํากัด | 
| 3 | ระยะล้อ mm: | 2610 | 
| 4 | น้ําหนักรถยนต์ครบถ้วน kg | 1715 | 
| 5 | น้ําหนักของรถยนต์ในกิโลกรัม | 1340 | 
| 6 | ระบบแขวน | การแขวนหน้า MacPherson การแขวนอิสระ | 
| 7 | มุมการเข้าใกล้ / การออก | การแขวนขั้วอิสระ | 
| 8 | ข้างหน้า/ด้านหลัง mm | 14/21 | 
| 9 | ความหนาของแกน | 923/987 ((มม) | 
| 10 | จํานวนแกน | 1199/1441 | 
| 11 | ค่าบริโภคน้ํามัน | 2 | 
| 12 | จํานวนใบฤดูใบไม้ | 13 องศา | 
| 13 | จํานวนยาง | --- | 
| 14 | ระยะเข็มขัดด้านหน้า/ระยะเข็มขัดด้านหลัง | 4 | 
| 15 | ประเภทของหมุน | 1490/1470 | 
| 16 | ความสว่างทางพื้นต่ําสุด mm: | มือหมุน | 
| 17 | วงจรโค้งขั้นต่ํา m: | 147 | 
| 18 | ประเภทน้ํามัน: | 5.45 | 
| 19 | พลังงานแบตเตอรี่: | พลังงานไฟฟ้าบริสุทธิ์ | 
| 20 | เครื่องยนต์ | 43.2kWh | 
| 21 | จํานวนของมอเตอร์: | TZ180BEV11 | 
| 22 | ความยาวในการเดินทางแบบไฟฟ้า NEDC: | เครื่องยนต์เดียว | 
| 23 | พลังงานชื่อ kw ((hp) / rpm: | 405 กิโลเมตร | 
| 24 | ขนาดกําลังม้าสูงสุด (PS): | 70 | 
| 25 | มาตรฐานการปล่อย: | 95 | 
| 26 | โหมดขับขี่ | ประเทศ VI | 
| 26 | การส่ง: | การขับเคลื่อนล้อหน้า | 
| 28 | ความเร็วสูงสุด km/h: | เครื่องขนส่งอัตโนมัติเครื่องจักรไฟฟ้า | 
| 29 | รายละเอียดและรุ่นยาง | 130 | 
| 30 | ระบบเบรก | 205/60R16 | 
| 31 | มาตรฐานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | ดิสก์หน้า ดิสก์หลัง | 
| 32 | ความจุโดยสาร (รวมผู้ขับ) | GB17691-2005 (ประเทศ VI) | 
| การตั้งค่ารถหลัก | ||
| 33 | ร่างบรรทุกภาระที่ปิดด้วยโลหะทั้งหมด | |
| 34 | ABS/EBD/EBC, EBA/EBS/BA, ASR/TCS/TRC, ESC/ESP/DSC | |
| 35 | กระจกมองหลังไฟฟ้า | |
| 36 | ไฟหน้า LED | |
| 37 | การจอดรถอิเล็กทรอนิกส์ | |
| 38 | เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ | |
| 39 | การล็อคกลาง | |
| 40 | ที่นั่งหนังจําลอง | |
| 41 | ล้อสแตนเลสอลูมิเนียมสําหรับรถยนต์ | |
| 42 | ประตูและหน้าต่างไฟฟ้าด้านหน้าและด้านหลัง | |
| 43 | แอร์แบ็กที่นั่งคนขับ (หลักและช่วย) | |
| 44 | กุญแจระยะไกล | |
| 45 | ระบบทําความร้อนและทําความเย็นห้องนั่งรถเดิม | |
| 46 | เครื่องแสดงความดันยาง | |
| 47 | สีเหล็กสําหรับร่างกาย | |
| 48 | เครื่องบันทึกการขับรถ | |
| 49 | กล่องเก็บหลายฟังก์ชัน | |
| 50 | เข็มขัดความปลอดภัยรถยนต์เต็ม | |
| 51 | หลังเก้าอี้ปรับได้ | |
| 52 | รูปภาพกลับทางตา | |
| 53 | การควบคุมความเร็ว | |
| 54 | 4 ราดาร์ความรุนแรง | |





